ANBI 2015
| ANBI 2015. | |||||||
| Saldo 01 – 01- 2015 Euro 2776,65 | |||||||
| Inkomsten : | |||||||
| Vaste donateurs 3970,00 Euro | |||||||
| Eenmalige giften 5806,76 " | |||||||
| Retour RABO 21,91 " 9798,67 | |||||||
| ------------------ | |||||||
| Euro 12.575,32 | |||||||
| Uitgaven : | |||||||
| Containertransport 885,55 Euro | |||||||
| Rek. Standard Chart. | |||||||
| Bank Gambia 3400,00 " | |||||||
| RABO kosten 168,20 " | |||||||
| Novosite 116,16 " | |||||||
| Hostnet 12,04 " | |||||||
| Onkosten 350,00 " Euro 4931,95 | |||||||
| --------------------- | |||||||
| Saldo 31- 12- 2015 Euro 7643,37 | |||||||

