ANBI 2017
| ANBI 2017 | ||||||
| SALDO | 1-1-2017 | 150,11 | ||||
| INKOMSTEN : | UITGAVEN: | |||||
| Vriendenclub van 100 | 5230 | Rabo Kosten | 130,55 | |||
| Eenmalige Gifte | 9027,14 | Standard Chartered Bank Gambia | 5900 | |||
| PKN Kerken Groningen | 5391,52 | Transport Kosten | ||||
| Saldo | 150,11 | St Bennie helpt Gambia | 1450,18 | |||
| Totaal | Novosite | 116,16 | ||||
| Hostnet | 12,1 | |||||
| Sikkema Houtbouw | 950 | |||||
| Hummel Totaal | 600 | |||||
| Onkosten | 250 | |||||
| Totaal | 19798,77 | Totaal: | 9408,99 | |||
| SALDO 01-01-2018 | 10389,78 |

