Anbi: | 2018 | |||
Saldo: | 1-1-2019 | € 10.379,00 | ||
Inkomsten : | ||||
Vriendenclub van 100 | 5.570,00 | |||
Eenmalige giften | 9.639,00 | |||
PKN Kerken Groningen | 5.207,00 | |||
Totaal Inkomsten | 20.416,00 | Totaal | € 30.795,00 | |
Uitgaven: | ||||
Rabo Kosten | 120,00 | |||
Standard Chartered Bank Gambia | 13.000,00 | |||
St. Bennie Helpt Gambia Container | 782,00 | |||
Novosite | 116,00 | |||
Hostnet | 12,00 | |||
Maritiem Service (Zonnepanelen) | 2.522,00 | |||
Dekbed discounter/ Action / Ikea | ||||
( Bedden -en linnengoed voor kliniek) | 143,00 | |||
Onkosten ( Goederen brengen Coevorden, | ||||
Ophalen Spanbroek, nieuwsbrieven,postzegels | ||||
Bloemen PKN kerken, fotoboeken sponsors) | 569,00 | |||
Totaal uitgaven : | 17.264,00 | |||
Saldo 31-12-2018 | € 13.531,00 |
The Future in Our Hands